0
SEPETİM Ürün
Anasayfa >> Kadin >> Giyim >> Şort >> Performans >> WAYFARER SHORTS W
<< Geri
SALOMON
LC2214600-40047
LC2214600 - 40047

WAYFARER SHORTS W

Favorilerime Ekle
Favorilerime Ekle
Ürün Bilgileri
Beden Tablosu
Taksit Tablosu
Kullanım Klavuzu
WAYFARER SHORTS W
SALOMON KADIN TEKSTİL
Boyut XS S M L XL
Büst 31-33 33-35 35-38 38-41 41-44
Bel 24-27 27-29 29-31 31-35 35-39
Kalça 34-36 36-39 39-41 41-44 44-47
Kol 30 31 32 32 33

SALOMON KADIN TAYT
Bel 62-68 68-74 74-80 80-89 89-98
Basen 86-92 92-98 98-104 104-111 111-119
Bacak Uzunluğu 76 77.5 79 80.5 82
UK 4-6 8-10 12 14 16 -18 20 -22

SALOMON KADIN SNOWBOARD PANTOLON
Beden XS S M L XL XXL
Göğüs 81-86 86-91 91-96 96-102 102-110 110-118
Bel 63-70 70-75 75-80 80-86 86-94 94-102
Kalça 86-94 94-99 99-104 104-110 110-118 118-126
Kol uzunluğu 76 77.5 79 81 83 85

SALOMON ERKEK TEKSTİL
Boyut XS S M L XL XXL
Göğüs 31-34 34-37 37-40 40-43 43-47 47-50
Bel 25-28 28-31 31-35 35-38 38-41 41-45
Kalça 30-33 33-37 37-40 40-43 43-46 46-50
kol 32 33 34 35 36 37

SALOMON ERKEK TAYT
Boyut XS S M L XL XXL
Bel 64-72 72-80 80-88 88-96 96-105 105-115
Basen 77-85 85-93 93-101 101-109 109-118 118-128
Bacak Uzunluğu 77 79 80.5 82 83.5 85.5
UK/US 22-24 26-28 30-32 34-36 38-40 42

SALOMON ERKEK SNOWBOARD PANTOLON
Beden XS S M L XL XXL
Bel 71-77 77-83 83-89 89-95 96-104 104-112
Kalça 84-90 90-96 96-102 102-108 109-117 117-125

SALOMON ERKEK OUTDOOR MONT
Beden XS S M L XL XXL
Göğüs 85-91 91-97 97-103 109-109 110-118 118-126
Bel 71-77 77-83 83-89 89-95 96-104 104-112
Kalça 84-90 90-96 96-102 102-108 109-117 117-125
Kol uzunluğu 81.5 83.5 85.5 87.5 90.5 93.5

SALOMON ÇOCUK-GENÇ TEKSTİL
Boyut S M L XL
Yaş 8 10 12 14
Yükseklik 49-53 54-57 58-61 62-65
Göğüs 26.5 28.5 30.5 33
Bel 23.5 25 27 28.5
Kalça 49-53 53-55 56-62 63-67
İç dikiş 23.5 25.5 28.5 31
Kol uzunluğu 23.5 25.5 28.5 31
Ürün Bilgileri
Beden Tablosu
SALOMON KADIN TEKSTİL
Boyut XS S M L XL
Büst 31-33 33-35 35-38 38-41 41-44
Bel 24-27 27-29 29-31 31-35 35-39
Kalça 34-36 36-39 39-41 41-44 44-47
Kol 30 31 32 32 33

SALOMON KADIN TAYT
Bel 62-68 68-74 74-80 80-89 89-98
Basen 86-92 92-98 98-104 104-111 111-119
Bacak Uzunluğu 76 77.5 79 80.5 82
UK 4-6 8-10 12 14 16 -18 20 -22

SALOMON KADIN SNOWBOARD PANTOLON
Beden XS S M L XL XXL
Göğüs 81-86 86-91 91-96 96-102 102-110 110-118
Bel 63-70 70-75 75-80 80-86 86-94 94-102
Kalça 86-94 94-99 99-104 104-110 110-118 118-126
Kol uzunluğu 76 77.5 79 81 83 85

SALOMON ERKEK TEKSTİL
Boyut XS S M L XL XXL
Göğüs 31-34 34-37 37-40 40-43 43-47 47-50
Bel 25-28 28-31 31-35 35-38 38-41 41-45
Kalça 30-33 33-37 37-40 40-43 43-46 46-50
kol 32 33 34 35 36 37

SALOMON ERKEK TAYT
Boyut XS S M L XL XXL
Bel 64-72 72-80 80-88 88-96 96-105 105-115
Basen 77-85 85-93 93-101 101-109 109-118 118-128
Bacak Uzunluğu 77 79 80.5 82 83.5 85.5
UK/US 22-24 26-28 30-32 34-36 38-40 42

SALOMON ERKEK SNOWBOARD PANTOLON
Beden XS S M L XL XXL
Bel 71-77 77-83 83-89 89-95 96-104 104-112
Kalça 84-90 90-96 96-102 102-108 109-117 117-125

SALOMON ERKEK OUTDOOR MONT
Beden XS S M L XL XXL
Göğüs 85-91 91-97 97-103 109-109 110-118 118-126
Bel 71-77 77-83 83-89 89-95 96-104 104-112
Kalça 84-90 90-96 96-102 102-108 109-117 117-125
Kol uzunluğu 81.5 83.5 85.5 87.5 90.5 93.5

SALOMON ÇOCUK-GENÇ TEKSTİL
Boyut S M L XL
Yaş 8 10 12 14
Yükseklik 49-53 54-57 58-61 62-65
Göğüs 26.5 28.5 30.5 33
Bel 23.5 25 27 28.5
Kalça 49-53 53-55 56-62 63-67
İç dikiş 23.5 25.5 28.5 31
Kol uzunluğu 23.5 25.5 28.5 31
Taksit Tablosu
Kullanım Klavuzu