0
SEPETİM Ürün
Anasayfa >> Çocuk >> Aksesuar >> Çocuk Çorap >> SPEEDO SUNNY G SEASIDERS JU (3-8 YRS) PINK
<< Geri
SPEEDO
8-775050515096-MA
8-775050515096 - MA

SPEEDO SUNNY G SEASIDERS JU (3-8 YRS) PINK - Pembe

1,044.99TL
RENK : Pembe

Favorilerime Ekle
Favorilerime Ekle
Ürün Bilgileri
Beden Tablosu
Taksit Tablosu
Kullanım Klavuzu
SPEEDO SUNNY G SEASIDERS JU (3-8 YRS) PINK
Erkek Bebek
Yükseklik 74 - 80cm 80 - 84cm 92cm 100cm 110cm 115cm 120cm
Bel 50cm 52cm 54cm 55cm 56cm 57cm 58cm
Speedo Boyutu 6 - 9 Aylık 9 - 12 Aylık 2 Yaş 3 Yaş 4 Yaş 5 Yaş 6 Yaş

Erkek Çocuk Mayo
Yaş 4--5 5--6 7--8 9--10 11--12 13 - 14 15 - 16
Yükseklik 104cm 116cm 128cm 140cm 152cm 164cm 176cm
Göğüs 54.5cm 60cm 65.5cm 71cm 78cm 84cm 91cm
Bel 53.5cm 58cm 61.5cm 66cm 71cm 76cm 81cm
Kalça 60cm 65cm 70cm 75cm 81.5cm 88cm 94.5cm
Speedo Boyutu 22 24 26 28 30 32 34

Erkek Çocuk Şort Mayo
Yaş 4--5 6--7 8--9 10--11 12--13 14--15 15+
Yükseklik 104cm 116cm 128cm 140cm 152cm 164cm 176cm
Bel 55cm 60cm 65cm 70cm 75cm 80cm 85cm
Speedo Boyutu XS S M L XL XXL XXXL

Erkek Çocuk Slip Mayo
Bel 60cm 65cm 70cm 75cm 80cm 85cm 90cm 95cm 100cm 105cm 110cm 115cm
Kalça 74.5cm 79.5cm 84.5cm 89.5cm 94.5cm 99.5cm 104.5cm 109.5cm 114.5cm 119.5cm 124.5cm 129.5cm
Speedo Boyutu 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Erkek Şort Mayo
Bel 70cm 75cm 80cm 85cm 90cm 95cm 100cm 105cm
Kalça 84.5cm 89.5cm 94.5cm 99.5cm 104.5cm 109.5cm 114.5cm 119.5cm
Boyut XXS XS S M L XL XXL XXXL

Erkek Terlik
Speedo Bedeni Gb 6 7 8 9 10 11 12
Türkiye Bedeni 39 40.5 42 43 44.5 46 47
Ayak Ölçüsü Cm 25 - 25,5 26 - 26,5 27 - 27,5 28 - 28,5 29 - 29,5 30 - 30,5 31 - 31,5

Erkek Tulum
Yükseklik 155-165cm 157-168cm 163 - 173cm 173 - 183cm 168 - 178cm 178 - 188cm 173 - 183cm 178 - 188cm 182 - 192cm
Göğüs 84-91cm 89-97cm 93 - 100cm 93 - 100cm 97 - 104cm 97 - 104cm 99 - 108cm 104 - 112cm 109 - 117cm
Bel 67-73cm 70-76cm 74 - 80cm 74 - 80cm 77 - 84cm 77 - 84cm 81 - 88cm 85 - 91cm 90 - 97cm
Kalça 85-93cm 90-98cm 94 - 102cm 94 - 102cm 98 - 105cm 98 - 105cm 100 - 109cm 105 - 113cm 110 - 118cm
Speedo Boyutu 2XS XS S S (Tall) M M (Tall) L XL XXL

Kadın Mayo
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Büst 66-71cm 71-76cm 76-81cm 81-86cm 86-91cm 91-96cm 96-101cm 101-106cm 106-111cm 111-116cm 116-121cm
Bel 52cm 57cm 62cm 67cm 72cm 77cm 82cm 87cm 92cm 97cm 102cm
Kalça 77cm 82cm 87cm 92cm 97cm 102cm 107cm 112cm 117cm 122cm 127cm
Speedo Boyutu 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Kadın Tulum
Yükseklik 145 - 152cm 147 - 157cm 155 - 165cm 163 - 173cm 161 - 171cm 168 - 178cm 175 - 185cm
Göğüs 76 - 83cm 79 - 87cm 82 - 90cm 82 - 90cm 86 - 94cm 90 - 98cm 95 - 103cm
Bel 57 - 65cm 61 - 68cm 64 - 72cm 64 - 72cm 67 - 75cm 72 - 80cm 77 - 84cm
Kalça 80 - 88cm 84 - 91cm 87 - 95cm 87 - 95cm 90 - 98cm 93 - 100cm 97 - 105cm
Speedo Boyutu 2XS XS S S (uzun boylu) M L XL

Kız Bebek
74-80cm 80-84cm 92cm 100cm 110cm 115cm 120cm
52cm 54cm 56cm 58cm 60cm 62cm 64cm
6-9 Aylık 9-12 Aylık 2 Yaş 3 Yaş 4 Yaş 5 Yaş 6 Yaş

Kız Çocuk Mayo
Yaş 4--5 5--6 7--8 9--10 11--12 13 - 14 15 - 16
Yükseklik 104cm 116cm 128cm 140cm 152cm 164cm 176cm
Göğüs 55.5cm 61cm 66.5cm 72cm 77.5cm 84cm 90.5cm
Bel 53cm 56cm 59cm 62cm 65cm 69cm 73cm
Kalça 58cm 64cm 70cm 76cm 84cm 90cm 96cm
Speedo Boyutu 22 24 26 28 30 32 34
Ürün Bilgileri
Beden Tablosu
Erkek Bebek
Yükseklik 74 - 80cm 80 - 84cm 92cm 100cm 110cm 115cm 120cm
Bel 50cm 52cm 54cm 55cm 56cm 57cm 58cm
Speedo Boyutu 6 - 9 Aylık 9 - 12 Aylık 2 Yaş 3 Yaş 4 Yaş 5 Yaş 6 Yaş

Erkek Çocuk Mayo
Yaş 4--5 5--6 7--8 9--10 11--12 13 - 14 15 - 16
Yükseklik 104cm 116cm 128cm 140cm 152cm 164cm 176cm
Göğüs 54.5cm 60cm 65.5cm 71cm 78cm 84cm 91cm
Bel 53.5cm 58cm 61.5cm 66cm 71cm 76cm 81cm
Kalça 60cm 65cm 70cm 75cm 81.5cm 88cm 94.5cm
Speedo Boyutu 22 24 26 28 30 32 34

Erkek Çocuk Şort Mayo
Yaş 4--5 6--7 8--9 10--11 12--13 14--15 15+
Yükseklik 104cm 116cm 128cm 140cm 152cm 164cm 176cm
Bel 55cm 60cm 65cm 70cm 75cm 80cm 85cm
Speedo Boyutu XS S M L XL XXL XXXL

Erkek Çocuk Slip Mayo
Bel 60cm 65cm 70cm 75cm 80cm 85cm 90cm 95cm 100cm 105cm 110cm 115cm
Kalça 74.5cm 79.5cm 84.5cm 89.5cm 94.5cm 99.5cm 104.5cm 109.5cm 114.5cm 119.5cm 124.5cm 129.5cm
Speedo Boyutu 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Erkek Şort Mayo
Bel 70cm 75cm 80cm 85cm 90cm 95cm 100cm 105cm
Kalça 84.5cm 89.5cm 94.5cm 99.5cm 104.5cm 109.5cm 114.5cm 119.5cm
Boyut XXS XS S M L XL XXL XXXL

Erkek Terlik
Speedo Bedeni Gb 6 7 8 9 10 11 12
Türkiye Bedeni 39 40.5 42 43 44.5 46 47
Ayak Ölçüsü Cm 25 - 25,5 26 - 26,5 27 - 27,5 28 - 28,5 29 - 29,5 30 - 30,5 31 - 31,5

Erkek Tulum
Yükseklik 155-165cm 157-168cm 163 - 173cm 173 - 183cm 168 - 178cm 178 - 188cm 173 - 183cm 178 - 188cm 182 - 192cm
Göğüs 84-91cm 89-97cm 93 - 100cm 93 - 100cm 97 - 104cm 97 - 104cm 99 - 108cm 104 - 112cm 109 - 117cm
Bel 67-73cm 70-76cm 74 - 80cm 74 - 80cm 77 - 84cm 77 - 84cm 81 - 88cm 85 - 91cm 90 - 97cm
Kalça 85-93cm 90-98cm 94 - 102cm 94 - 102cm 98 - 105cm 98 - 105cm 100 - 109cm 105 - 113cm 110 - 118cm
Speedo Boyutu 2XS XS S S (Tall) M M (Tall) L XL XXL

Kadın Mayo
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Büst 66-71cm 71-76cm 76-81cm 81-86cm 86-91cm 91-96cm 96-101cm 101-106cm 106-111cm 111-116cm 116-121cm
Bel 52cm 57cm 62cm 67cm 72cm 77cm 82cm 87cm 92cm 97cm 102cm
Kalça 77cm 82cm 87cm 92cm 97cm 102cm 107cm 112cm 117cm 122cm 127cm
Speedo Boyutu 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Kadın Tulum
Yükseklik 145 - 152cm 147 - 157cm 155 - 165cm 163 - 173cm 161 - 171cm 168 - 178cm 175 - 185cm
Göğüs 76 - 83cm 79 - 87cm 82 - 90cm 82 - 90cm 86 - 94cm 90 - 98cm 95 - 103cm
Bel 57 - 65cm 61 - 68cm 64 - 72cm 64 - 72cm 67 - 75cm 72 - 80cm 77 - 84cm
Kalça 80 - 88cm 84 - 91cm 87 - 95cm 87 - 95cm 90 - 98cm 93 - 100cm 97 - 105cm
Speedo Boyutu 2XS XS S S (uzun boylu) M L XL

Kız Bebek
74-80cm 80-84cm 92cm 100cm 110cm 115cm 120cm
52cm 54cm 56cm 58cm 60cm 62cm 64cm
6-9 Aylık 9-12 Aylık 2 Yaş 3 Yaş 4 Yaş 5 Yaş 6 Yaş

Kız Çocuk Mayo
Yaş 4--5 5--6 7--8 9--10 11--12 13 - 14 15 - 16
Yükseklik 104cm 116cm 128cm 140cm 152cm 164cm 176cm
Göğüs 55.5cm 61cm 66.5cm 72cm 77.5cm 84cm 90.5cm
Bel 53cm 56cm 59cm 62cm 65cm 69cm 73cm
Kalça 58cm 64cm 70cm 76cm 84cm 90cm 96cm
Speedo Boyutu 22 24 26 28 30 32 34
Taksit Tablosu
Kullanım Klavuzu