Asics Jolt 4 PS Çocuk Koşu Ayakkabısı
Asics Jolt 4 PS çocuk koşu ayakkabısı günlük kullanım için çok uygun spor ayakkabısı modelidir. Bu model GT koşu koleksiyonundan ilham alınarak tasarlanmıştır.Rahat ayakkabı kalıbı ile üretilen Asics JOLT 4 PS çocuk koşu ayakkabısının ön bölümü geniş bir kalıba sahiptir ve taraklı ayakların rahat edeceği şekilde üretilmiştir.Sayasında kullanılan file kumaş nefes alabilir özelliktedir ve çocuğunuz gün boyu hareket halindeyken ayaklarını serin ve ferah tutar. Ön ve arka kısımında yer alan sentetik deri kaplamalar spor esnasında gerçekleşebilecek çarpma, sürtünme gibi durumlarda ayakkabının dayanıklılığını artırarak kullanım ömrünü uzatır.
Asics Jolt 4 PS çocuk koşu ayakkabısının dış tabanı sert kauçuk malzemeden yapılmıştır ve çok dayanıklıdır. Sağlam bir şekilde zemin kavrayan dış tabanıyla çocuğunuz güvenli ve dengeli adımlar atacaktır.
Özellikleri:
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28.25 | 28,5 | 29 | 29,5 |
US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 |
CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25.25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28.25 |
US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
EU | 27 | 28,5 | 30 | 43982 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
CM | 17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22.25 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam |
2 * 799.6 TL | 1599.2 TL | 2 * 799.6 TL | 1599.2 TL | 2 * 799.6 TL | 1599.2 TL | 2 * 799.6 TL | 1599.2 TL | 2 * 799.6 TL | 1599.2 TL | 2 * 799.6 TL | 1599.2 TL | 2 * 799.6 TL | 1599.2 TL | 2 * 799.6 TL | 1599.2 TL | 2 * 799.6 TL | 1599.2 TL |
3 * 533.07 TL | 1599.2 TL | ||||||||||||||||
4 * 399.8 TL | 1599.2 TL | ||||||||||||||||
5 * 319.84 TL | 1599.2 TL | ||||||||||||||||
6 * 266.54 TL | 1599.2 TL |
Asics Jolt 4 PS Çocuk Koşu Ayakkabısı
Asics Jolt 4 PS çocuk koşu ayakkabısı günlük kullanım için çok uygun spor ayakkabısı modelidir. Bu model GT koşu koleksiyonundan ilham alınarak tasarlanmıştır.Rahat ayakkabı kalıbı ile üretilen Asics JOLT 4 PS çocuk koşu ayakkabısının ön bölümü geniş bir kalıba sahiptir ve taraklı ayakların rahat edeceği şekilde üretilmiştir.Sayasında kullanılan file kumaş nefes alabilir özelliktedir ve çocuğunuz gün boyu hareket halindeyken ayaklarını serin ve ferah tutar. Ön ve arka kısımında yer alan sentetik deri kaplamalar spor esnasında gerçekleşebilecek çarpma, sürtünme gibi durumlarda ayakkabının dayanıklılığını artırarak kullanım ömrünü uzatır.
Asics Jolt 4 PS çocuk koşu ayakkabısının dış tabanı sert kauçuk malzemeden yapılmıştır ve çok dayanıklıdır. Sağlam bir şekilde zemin kavrayan dış tabanıyla çocuğunuz güvenli ve dengeli adımlar atacaktır.
Özellikleri:
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28.25 | 28,5 | 29 | 29,5 |
US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 |
CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25.25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28.25 |
US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
EU | 27 | 28,5 | 30 | 43982 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
CM | 17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22.25 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam |
2 * 799.6 TL | 1599.2 TL | 2 * 799.6 TL | 1599.2 TL | 2 * 799.6 TL | 1599.2 TL | 2 * 799.6 TL | 1599.2 TL | 2 * 799.6 TL | 1599.2 TL | 2 * 799.6 TL | 1599.2 TL | 2 * 799.6 TL | 1599.2 TL | 2 * 799.6 TL | 1599.2 TL | 2 * 799.6 TL | 1599.2 TL |
3 * 533.07 TL | 1599.2 TL | ||||||||||||||||
4 * 399.8 TL | 1599.2 TL | ||||||||||||||||
5 * 319.84 TL | 1599.2 TL | ||||||||||||||||
6 * 266.54 TL | 1599.2 TL |