Asics Trabuco Max 3 Patika Koşusu Ayakkabısı
Asics TRABUCO MAX 3 koşu ayakkabısı, doğada koşmanın sakinleştirici hissinin keyfini çıkarabilmeniz için parkurları daha az çabayla aşmanıza yardımcı olur. Asics TRABUCO MAX 3 koşu ayakkabısı hiçbir engelin sizi durdurmamasını sağlar. Asics TRABUCO MAX 3 koşu ayakkabının orta tabandaki FF BLAST™ PLUS teknolojisi, ivmenizi ileriye doğru iterken darbelerin zahmetsizce emilmesine yardımcı olur. Bu malzeme aynı zamanda ayakkabının hafif kalmasına yardımcı olan daha dinamik bir his yaratır.? GUIDESOLE™ teknolojisi bu ayakkabıya yenilikçi yuvarlak taban kazandırır. Teknoloji, ekstra ileri itme kuvveti ve şok emici bir iniş bölgesi sağlar, böylece daha az yorulursunuz. Daha az enerji kullanarak daha fazla koşma potansiyelinizi artırmaya yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. ASICSGRIP™ dış taban kauçuğu arazi yüzeylerinde çekişi artırmaya yardımcı olur.
Özellikleri:
Teknolojileri:
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28.25 | 28,5 | 29 | 29,5 |
US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 |
CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25.25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28.25 |
US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
EU | 27 | 28,5 | 30 | 43982 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
CM | 17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22.25 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam |
2 * 3250 TL | 6499.99 TL | 2 * 3250 TL | 6499.99 TL | 2 * 3250 TL | 6499.99 TL | 2 * 3250 TL | 6499.99 TL | 2 * 3250 TL | 6499.99 TL | 2 * 3250 TL | 6499.99 TL | 2 * 3250 TL | 6499.99 TL | 2 * 3250 TL | 6499.99 TL | 2 * 3250 TL | 6499.99 TL |
3 * 2166.67 TL | 6499.99 TL | ||||||||||||||||
4 * 1625 TL | 6499.99 TL | ||||||||||||||||
5 * 1300 TL | 6499.99 TL | ||||||||||||||||
6 * 1083.34 TL | 6499.99 TL |
Asics Trabuco Max 3 Patika Koşusu Ayakkabısı
Asics TRABUCO MAX 3 koşu ayakkabısı, doğada koşmanın sakinleştirici hissinin keyfini çıkarabilmeniz için parkurları daha az çabayla aşmanıza yardımcı olur. Asics TRABUCO MAX 3 koşu ayakkabısı hiçbir engelin sizi durdurmamasını sağlar. Asics TRABUCO MAX 3 koşu ayakkabının orta tabandaki FF BLAST™ PLUS teknolojisi, ivmenizi ileriye doğru iterken darbelerin zahmetsizce emilmesine yardımcı olur. Bu malzeme aynı zamanda ayakkabının hafif kalmasına yardımcı olan daha dinamik bir his yaratır.? GUIDESOLE™ teknolojisi bu ayakkabıya yenilikçi yuvarlak taban kazandırır. Teknoloji, ekstra ileri itme kuvveti ve şok emici bir iniş bölgesi sağlar, böylece daha az yorulursunuz. Daha az enerji kullanarak daha fazla koşma potansiyelinizi artırmaya yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. ASICSGRIP™ dış taban kauçuğu arazi yüzeylerinde çekişi artırmaya yardımcı olur.
Özellikleri:
Teknolojileri:
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28.25 | 28,5 | 29 | 29,5 |
US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 |
CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25.25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28.25 |
US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
EU | 27 | 28,5 | 30 | 43982 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
CM | 17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22.25 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam |
2 * 3250 TL | 6499.99 TL | 2 * 3250 TL | 6499.99 TL | 2 * 3250 TL | 6499.99 TL | 2 * 3250 TL | 6499.99 TL | 2 * 3250 TL | 6499.99 TL | 2 * 3250 TL | 6499.99 TL | 2 * 3250 TL | 6499.99 TL | 2 * 3250 TL | 6499.99 TL | 2 * 3250 TL | 6499.99 TL |
3 * 2166.67 TL | 6499.99 TL | ||||||||||||||||
4 * 1625 TL | 6499.99 TL | ||||||||||||||||
5 * 1300 TL | 6499.99 TL | ||||||||||||||||
6 * 1083.34 TL | 6499.99 TL |