0
SEPETİM Ürün
Anasayfa >> Kadin >> Ekipman >> Kayak & Snowboard >> IZZY BAD WEATHER
<< Geri
ROXY
ERJTG03210-KVDY
ERJTG03210 - KVDY

IZZY BAD WEATHER - Sarı

3,699.99TL
RENK : Sarı

Favorilerime Ekle
Favorilerime Ekle
Ürün Bilgileri
Beden Tablosu
Taksit Tablosu
Kullanım Klavuzu
IZZY BAD WEATHER
8-14 Yaş Kız Çocuk Elbise
AU Boyut 8 10 12 14
Yükseklik (cm) 128 140 152 164
Göğüs (cm) 67.5 71.5 75.5 80
Kol Uzunluğu (cm) 46.1 48 51.5 54
Bel (cm) 60 62 65 67.5
Kalça (cm) 72.5 76 81 86

0-2 Yaş Kız Çocuk Kayak Ceketi
Boyut 3-6M 6-12M 12-18M 18-24M
Yükseklik (cm) 67.5 78 84 91
Göğüs (cm) 45.5 48 50.5 53
Kol Uzunluğu (cm) 20.5 23.5 26 29
Bel (cm) 46 48.5 51 54
Kalça (cm) 47 49.5 52 55
İç Dikiş (cm) 22 26 28.5 32

2-7 Yaş Kız Çocuk Alt Giyim
AU Boyut 2 3 4 5 6 7
Yükseklik (cm) 91 98 104 110 116 122
Bel (cm) 50.5 52.5 54.5 55 56 60
Kalça (cm) 55.5 57.5 59.5 61.5 63 67
İç Dikiş (cm) 31 34.5 41.5 8

2-7 Yaş Kız Çocuk Dalgıç Tulumu
Boyut 2 4 6
Yükseklik (cm) 111 - 117 117 - 125 125 - 132
Ağırlık (kg) 18 - 22,7 22.7 - 27.2 27.2 - 31.7
Göğüs (cm) 54.6 - 59.7 58.4 - 63.5 62.2 - 67.3
Bel (cm) 48.3 - 53.3 50.8 - 55.9 53.3 - 58.4
Kalça (cm) 57.2 - 62.2 61 - 66 64.8 - 69.9
Boyun (cm) 25.4 26.7 27.9
İç Dikiş (cm) 39.3 - 44.4 43.1 - 48.2 46,9 - 52

2-7 Yaş Kız Çocuk Elbise
AU Boyut 2 3 4 5 6 7
Yükseklik (cm) 91 98 104 110 116 122
Göğüs (cm) 53 54.5 56 58.5 61 64
Kol Uzunluğu (cm) 32.5 35 40 45
Bel (cm) 50.5 52.5 54.5 55 56 60
Kalça (cm) 55.5 57.5 59.5 61.5 63 67

2-7 Yaş Kız Çocuk Kar Ceketi
Boyut 2 3 4.5 5,5
Yükseklik (cm) 91 98 110 122
Göğüs (cm) 52.5 54.5 58.5 64
Kol Uzunluğu (cm) 32.5 35 40 45
Bel (cm) 49 51 55 60
Kalça (cm) 55.5 57.5 61.5 67
İç Dikiş (cm) 31 34.5 41.5 49.5

2-7 Yaş Kız Çocuk Kar Eldiveni
Boyut S M L
Avuç İçi Çevresi (cm) 11.5 13 14

2-7 Yaş Kız Çocuk Mayo
AU Boyut 2 3 4 5 6 7
Yükseklik (cm) 91 98 104 110 116 122
Göğüs (cm) 53 54.5 56 58.5 61 64
Bel (cm) 50.5 52.5 54.5 55 56 60
Kalça (cm) 55.5 57.5 59.5 61.5 63 67

2-7 Yaş Kız Çocuk UV korumalı T-shirt
AU Boyut 2 3 4 5 6 7
Yükseklik (cm) 91 98 104 110 116 122
Göğüs (cm) 53 54.5 56 58.5 61 64
Kol Uzunluğu (cm) 32.5 35 40 45
Bel (cm) 50.5 52.5 54.5 55 56 60
Kalça (cm) 55.5 57.5 59.5 61.5 63 67

2-7 Yaş Kız Çocuk üst Giyim
AU Boyut 2 3 4 5 6 7
Yükseklik (cm) 91 98 104 110 116 122
Göğüs (cm) 53 54.5 56 58.5 61 64
Kol Uzunluğu (cm) 32.5 35 40 45
Bel (cm) 50.5 52.5 54.5 55 56 60
Kalça (cm) 55.5 57.5 59.5 61.5 63 67

8-14 Yaş Kız Çocuk rashvest UV Korumalı T-shirt
AU Boyut 8 10 12 14
Yükseklik (cm) 128 140 152 164
Göğüs (cm) 67.5 71.5 75.5 80
Kol Uzunluğu (cm) 46.1 48 51.5 54
Bel (cm) 60 62 65 67.5
Kalça (cm) 72.5 76 81 86

8-14 Yaş Kız Çocuk Alt Giyim
AU Boyut 8 10 12 14
Yükseklik (cm) 128 140 152 164
Bel (cm) 60 62 65 67.5
Kalça (cm) 72.5 76 81 86
İç Dikiş (cm) 62 66.5 70.5 74

8-14 Yaş Kız Çocuk Üst Giyim
AU Boyut 8 10 12 14
Yükseklik (cm) 128 140 152 164
Göğüs (cm) 67.5 71.5 75.5 80
Kol Uzunluğu (cm) 46.1 48 51.5 54
Bel (cm) 60 62 65 67.5
Kalça (cm) 72.5 76 81 86

8-14 Yaş Kız Mayo
AU Boyut 8 10 12 14
Yükseklik (cm) 128 140 152 164
Göğüs (cm) 67.5 71.5 75.5 80
Kol Uzunluğu (cm) 46.1 48 51.5 54
Bel (cm) 60 62 65 67.5
Kalça (cm) 72.5 76 81 86

Kadın rashvest UV Korumalı T-shirt
AU Boyut XS S M L XL
6 8 10 12 14
Yükseklik (cm) 166-168 168-170 170-172 172-174 174-176
Göğüs (cm) 80-82 84-86 88-90 92-94 96-98
Kol Uzunluğu (cm) 57 58 59 60 62
Bel (cm) 62-64 66-68 70-72 74-76 78-80
Kalça (cm) 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106
İç Dikiş (cm) 78 79 80 81 82

Kadın Alt Giyim
AU Boyut XS S M L XL
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Bel (cm) 60.5 63 65.5 68 70.5 73 75.5 78 80.5 83
Kalça (cm) 86 88.5 91.5 94 96.5 99 101.5 104 106.5 109
İç Dikiş (cm) 78 78 79 78 80 80 81 81 82 82

Kadın Bikini Altı
AU Boyut XS S M L XL
6 8 10 12 14
Bel (cm) 62-64 66-68 70-72 74-76 78-80
Kalça (cm) 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106

Kadın Bikini Üstü
AU Boyut XS S M L XL
6 8 10 12 14
Göğüs (cm) 82.5 85 90 95 100
Göğüs Altı (cm) 67.5 70 75 80 85
Bel (cm) 62.5 65 70 75 80
Kalça (cm) 90.5 93 98 103 108

Kadın Elbise
AU Boyut XS S M L XL
6 8 10 12 14
Yükseklik (cm) 166-168 168-170 170-172 172-174 174-176
Göğüs (cm) 80-82 84-86 88-90 92-94 96-98
Kol Uzunluğu (cm) 57 58 59 60 62
Bel (cm) 62-64 66-68 70-72 74-76 78-80
Kalça (cm) 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106
İç Dikiş (cm) 78 79 80 81 82

Kadın Kar Ceketi
Boyutlar XS S M L XL
Yükseklik (cm) 166 - 168 168 - 170 170 - 172 172 - 174 174 - 176
Göğüs (cm) 80.5 - 82.5 84.5 - 86.5 88.5 - 90.5 92.5 - 94.5 96.5 - 98.5
Kol Uzunluğu (cm) 57 58 59 60 62

Kadın Kar Eldiveni
Boyut S M L XL
Avuç İçi Çevresi (cm) 16,5 - 18 18 - 19 19 - 20 20 - 21,1

Kadın Kar Pantolonu
Boyutlar XS S M L XL
Bel (cm) 62-64 66-68 70-72 74-76 78-80
Kalça (cm) 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106
İç Dikiş (cm) 78 79 80 81 82

Kadın Kask
Boyut XS S M L XL
Çevresi (cm) 52 54 56 58 60

Kadın Kemer
Boyut XS S M L
Çevresi (cm) 97 102 107 112

Kadın Pantolon
AU Boyut XS S M L XL
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Bel (cm) 60.5 63 65.5 68 70.5 73 75.5 78 80.5 83
Kalça (cm) 86 88.5 91.5 94 96.5 99 101.5 104 106.5 109
İç Dikiş (cm) 78 78 79 78 80 80 81 81 82 82

Kadın Şapka ve Bere
Boyut S-M M-L
Çevresi (cm) 51 53

Kadın Üst Giyim
AU Boyut XS S M L XL
6 8 10 12 14
Yükseklik (cm) 166-168 168-170 170-172 172-174 174-176
Göğüs (cm) 80-82 84-86 88-90 92-94 96-98
Kol Uzunluğu (cm) 57 58 59 60 62
Bel (cm) 62-64 66-68 70-72 74-76 78-80
Kalça (cm) 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106
İç Dikiş (cm) 78 79 80 81 82

Kadın Wetsuit Dalgıç Tulumu
Boyutlar 2 4 6 6T 8 8T 10 10T 12 12T 14 16
Yükseklik (cm) 160 163 165 168 168 170 170 173 173 175 173 175
- - - - - - - - - - - -
165 168 170 173 173 175 175 178 178 180 178 180
Ağırlık (kg) 45 47.5 50 52 54.5 56.5 59 61 63.5 68 72.5 77
- - - - - - - - - - - -
54.5 56.5 59 61 63.5 65.5 68 70 72.5 77 81.5 86
Göğüs (cm) 77.5 80 82.6 82.6 86.4 86.4 90.2 90.2 93.9 93.9 97.7 101.6
- - - - - - - - - - - -
82.6 85.1 87.6 87.6 91.4 91.4 95.3 95.3 99.1 99.1 102.8 106.6
Bel (cm) 58.4 61 63.5 63.5 67.3 67.3 71.1 71.1 74.9 74.9 78.7 81.3
- - - - - - - - - - - -
63.5 66 68.6 68.6 72.4 72.4 76.2 76.2 80 80 83.8 86.4
Kalça (cm) 83.8 86.4 88.9 88.9 92.7 92.7 96.5 96.5 100.3 100.3 104.1 106.7
- - - - - - - - - - - -
88.9 91.4 94 94 97.8 97.8 101.6 101.6 105.4 105.4 109.2 111.8
Boyun (cm) 27.9 29.2 30.5 30.5 31.8 31.8 33 33 34.3 34.3 35.6 36.8
İç Dikiş (cm) 68.6 69.9 71.1 72.4 72.4 73.7 73.7 74.9 74.9 76.2 74.9 74.9
- - - - - - - - - - - -
71.1 72.4 73.7 74.9 74.9 76.2 76.2 77.5 77.5 78.7 77.5 77.5

Kız Çocuk Kar Eldiveni
Boyut S M L XL
Avuç İçi Çevresi (cm) 15.5 16.5 18 -

Kız Çocuk Kar Montu ve Pantolonu
Boyut 8 10 12 14 16
Yükseklik (cm) 128 140 152 164 168
Göğüs (cm) 67.5 71.5 75.5 80 85
Kol Uzunluğu (cm) 46.1 48 51.5 54 55.5
Bel (cm) 60 62 65 67.5 70
Kalça (cm) 72.5 76 81 86 91.5
İç Dikiş (cm) 62 66.5 70.5 74 75.5

Kız Çocuk Kask
Boyut S M L
Çevresi (cm) 52 54 56

Kız Çocuk Wetsuits Dalgıç Tulumu
Boyut 8 10 12 14 16
Yükseklik (cm) 132 - 140 140 - 147 148 - 155 155 - 162 162 - 168
Ağırlık (kg) 31.7 - 36.3 36.3 - 40.8 40.8 - 45.5 45,5 - 50 50 - 54,5
Göğüs (cm) 66 - 71,1 69.9 - 74.9 73.7 - 78.7 77.5 - 82.6 81.3 - 86.4
Bel (cm) 55,9 - 61 59.7 - 64.8 63.5 - 68.6 67.3 - 72.5 71.1 - 76.2
Kalça (cm) 68.6 - 73.7 72.4 - 77.5 76.2 - 81.3 78.7 - 83.8 81.3 - 86.4
Boyun (cm) 29.2 30.5 31.8 33 34.3
İç Dikiş (cm) 50.8 - 55.8 54.6 - 59.6 58.4 - 63.5 62.2 - 67.3 64.7 - 69.8
Ürün Bilgileri
Beden Tablosu
8-14 Yaş Kız Çocuk Elbise
AU Boyut 8 10 12 14
Yükseklik (cm) 128 140 152 164
Göğüs (cm) 67.5 71.5 75.5 80
Kol Uzunluğu (cm) 46.1 48 51.5 54
Bel (cm) 60 62 65 67.5
Kalça (cm) 72.5 76 81 86

0-2 Yaş Kız Çocuk Kayak Ceketi
Boyut 3-6M 6-12M 12-18M 18-24M
Yükseklik (cm) 67.5 78 84 91
Göğüs (cm) 45.5 48 50.5 53
Kol Uzunluğu (cm) 20.5 23.5 26 29
Bel (cm) 46 48.5 51 54
Kalça (cm) 47 49.5 52 55
İç Dikiş (cm) 22 26 28.5 32

2-7 Yaş Kız Çocuk Alt Giyim
AU Boyut 2 3 4 5 6 7
Yükseklik (cm) 91 98 104 110 116 122
Bel (cm) 50.5 52.5 54.5 55 56 60
Kalça (cm) 55.5 57.5 59.5 61.5 63 67
İç Dikiş (cm) 31 34.5 41.5 8

2-7 Yaş Kız Çocuk Dalgıç Tulumu
Boyut 2 4 6
Yükseklik (cm) 111 - 117 117 - 125 125 - 132
Ağırlık (kg) 18 - 22,7 22.7 - 27.2 27.2 - 31.7
Göğüs (cm) 54.6 - 59.7 58.4 - 63.5 62.2 - 67.3
Bel (cm) 48.3 - 53.3 50.8 - 55.9 53.3 - 58.4
Kalça (cm) 57.2 - 62.2 61 - 66 64.8 - 69.9
Boyun (cm) 25.4 26.7 27.9
İç Dikiş (cm) 39.3 - 44.4 43.1 - 48.2 46,9 - 52

2-7 Yaş Kız Çocuk Elbise
AU Boyut 2 3 4 5 6 7
Yükseklik (cm) 91 98 104 110 116 122
Göğüs (cm) 53 54.5 56 58.5 61 64
Kol Uzunluğu (cm) 32.5 35 40 45
Bel (cm) 50.5 52.5 54.5 55 56 60
Kalça (cm) 55.5 57.5 59.5 61.5 63 67

2-7 Yaş Kız Çocuk Kar Ceketi
Boyut 2 3 4.5 5,5
Yükseklik (cm) 91 98 110 122
Göğüs (cm) 52.5 54.5 58.5 64
Kol Uzunluğu (cm) 32.5 35 40 45
Bel (cm) 49 51 55 60
Kalça (cm) 55.5 57.5 61.5 67
İç Dikiş (cm) 31 34.5 41.5 49.5

2-7 Yaş Kız Çocuk Kar Eldiveni
Boyut S M L
Avuç İçi Çevresi (cm) 11.5 13 14

2-7 Yaş Kız Çocuk Mayo
AU Boyut 2 3 4 5 6 7
Yükseklik (cm) 91 98 104 110 116 122
Göğüs (cm) 53 54.5 56 58.5 61 64
Bel (cm) 50.5 52.5 54.5 55 56 60
Kalça (cm) 55.5 57.5 59.5 61.5 63 67

2-7 Yaş Kız Çocuk UV korumalı T-shirt
AU Boyut 2 3 4 5 6 7
Yükseklik (cm) 91 98 104 110 116 122
Göğüs (cm) 53 54.5 56 58.5 61 64
Kol Uzunluğu (cm) 32.5 35 40 45
Bel (cm) 50.5 52.5 54.5 55 56 60
Kalça (cm) 55.5 57.5 59.5 61.5 63 67

2-7 Yaş Kız Çocuk üst Giyim
AU Boyut 2 3 4 5 6 7
Yükseklik (cm) 91 98 104 110 116 122
Göğüs (cm) 53 54.5 56 58.5 61 64
Kol Uzunluğu (cm) 32.5 35 40 45
Bel (cm) 50.5 52.5 54.5 55 56 60
Kalça (cm) 55.5 57.5 59.5 61.5 63 67

8-14 Yaş Kız Çocuk rashvest UV Korumalı T-shirt
AU Boyut 8 10 12 14
Yükseklik (cm) 128 140 152 164
Göğüs (cm) 67.5 71.5 75.5 80
Kol Uzunluğu (cm) 46.1 48 51.5 54
Bel (cm) 60 62 65 67.5
Kalça (cm) 72.5 76 81 86

8-14 Yaş Kız Çocuk Alt Giyim
AU Boyut 8 10 12 14
Yükseklik (cm) 128 140 152 164
Bel (cm) 60 62 65 67.5
Kalça (cm) 72.5 76 81 86
İç Dikiş (cm) 62 66.5 70.5 74

8-14 Yaş Kız Çocuk Üst Giyim
AU Boyut 8 10 12 14
Yükseklik (cm) 128 140 152 164
Göğüs (cm) 67.5 71.5 75.5 80
Kol Uzunluğu (cm) 46.1 48 51.5 54
Bel (cm) 60 62 65 67.5
Kalça (cm) 72.5 76 81 86

8-14 Yaş Kız Mayo
AU Boyut 8 10 12 14
Yükseklik (cm) 128 140 152 164
Göğüs (cm) 67.5 71.5 75.5 80
Kol Uzunluğu (cm) 46.1 48 51.5 54
Bel (cm) 60 62 65 67.5
Kalça (cm) 72.5 76 81 86

Kadın rashvest UV Korumalı T-shirt
AU Boyut XS S M L XL
6 8 10 12 14
Yükseklik (cm) 166-168 168-170 170-172 172-174 174-176
Göğüs (cm) 80-82 84-86 88-90 92-94 96-98
Kol Uzunluğu (cm) 57 58 59 60 62
Bel (cm) 62-64 66-68 70-72 74-76 78-80
Kalça (cm) 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106
İç Dikiş (cm) 78 79 80 81 82

Kadın Alt Giyim
AU Boyut XS S M L XL
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Bel (cm) 60.5 63 65.5 68 70.5 73 75.5 78 80.5 83
Kalça (cm) 86 88.5 91.5 94 96.5 99 101.5 104 106.5 109
İç Dikiş (cm) 78 78 79 78 80 80 81 81 82 82

Kadın Bikini Altı
AU Boyut XS S M L XL
6 8 10 12 14
Bel (cm) 62-64 66-68 70-72 74-76 78-80
Kalça (cm) 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106

Kadın Bikini Üstü
AU Boyut XS S M L XL
6 8 10 12 14
Göğüs (cm) 82.5 85 90 95 100
Göğüs Altı (cm) 67.5 70 75 80 85
Bel (cm) 62.5 65 70 75 80
Kalça (cm) 90.5 93 98 103 108

Kadın Elbise
AU Boyut XS S M L XL
6 8 10 12 14
Yükseklik (cm) 166-168 168-170 170-172 172-174 174-176
Göğüs (cm) 80-82 84-86 88-90 92-94 96-98
Kol Uzunluğu (cm) 57 58 59 60 62
Bel (cm) 62-64 66-68 70-72 74-76 78-80
Kalça (cm) 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106
İç Dikiş (cm) 78 79 80 81 82

Kadın Kar Ceketi
Boyutlar XS S M L XL
Yükseklik (cm) 166 - 168 168 - 170 170 - 172 172 - 174 174 - 176
Göğüs (cm) 80.5 - 82.5 84.5 - 86.5 88.5 - 90.5 92.5 - 94.5 96.5 - 98.5
Kol Uzunluğu (cm) 57 58 59 60 62

Kadın Kar Eldiveni
Boyut S M L XL
Avuç İçi Çevresi (cm) 16,5 - 18 18 - 19 19 - 20 20 - 21,1

Kadın Kar Pantolonu
Boyutlar XS S M L XL
Bel (cm) 62-64 66-68 70-72 74-76 78-80
Kalça (cm) 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106
İç Dikiş (cm) 78 79 80 81 82

Kadın Kask
Boyut XS S M L XL
Çevresi (cm) 52 54 56 58 60

Kadın Kemer
Boyut XS S M L
Çevresi (cm) 97 102 107 112

Kadın Pantolon
AU Boyut XS S M L XL
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Bel (cm) 60.5 63 65.5 68 70.5 73 75.5 78 80.5 83
Kalça (cm) 86 88.5 91.5 94 96.5 99 101.5 104 106.5 109
İç Dikiş (cm) 78 78 79 78 80 80 81 81 82 82

Kadın Şapka ve Bere
Boyut S-M M-L
Çevresi (cm) 51 53

Kadın Üst Giyim
AU Boyut XS S M L XL
6 8 10 12 14
Yükseklik (cm) 166-168 168-170 170-172 172-174 174-176
Göğüs (cm) 80-82 84-86 88-90 92-94 96-98
Kol Uzunluğu (cm) 57 58 59 60 62
Bel (cm) 62-64 66-68 70-72 74-76 78-80
Kalça (cm) 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106
İç Dikiş (cm) 78 79 80 81 82

Kadın Wetsuit Dalgıç Tulumu
Boyutlar 2 4 6 6T 8 8T 10 10T 12 12T 14 16
Yükseklik (cm) 160 163 165 168 168 170 170 173 173 175 173 175
- - - - - - - - - - - -
165 168 170 173 173 175 175 178 178 180 178 180
Ağırlık (kg) 45 47.5 50 52 54.5 56.5 59 61 63.5 68 72.5 77
- - - - - - - - - - - -
54.5 56.5 59 61 63.5 65.5 68 70 72.5 77 81.5 86
Göğüs (cm) 77.5 80 82.6 82.6 86.4 86.4 90.2 90.2 93.9 93.9 97.7 101.6
- - - - - - - - - - - -
82.6 85.1 87.6 87.6 91.4 91.4 95.3 95.3 99.1 99.1 102.8 106.6
Bel (cm) 58.4 61 63.5 63.5 67.3 67.3 71.1 71.1 74.9 74.9 78.7 81.3
- - - - - - - - - - - -
63.5 66 68.6 68.6 72.4 72.4 76.2 76.2 80 80 83.8 86.4
Kalça (cm) 83.8 86.4 88.9 88.9 92.7 92.7 96.5 96.5 100.3 100.3 104.1 106.7
- - - - - - - - - - - -
88.9 91.4 94 94 97.8 97.8 101.6 101.6 105.4 105.4 109.2 111.8
Boyun (cm) 27.9 29.2 30.5 30.5 31.8 31.8 33 33 34.3 34.3 35.6 36.8
İç Dikiş (cm) 68.6 69.9 71.1 72.4 72.4 73.7 73.7 74.9 74.9 76.2 74.9 74.9
- - - - - - - - - - - -
71.1 72.4 73.7 74.9 74.9 76.2 76.2 77.5 77.5 78.7 77.5 77.5

Kız Çocuk Kar Eldiveni
Boyut S M L XL
Avuç İçi Çevresi (cm) 15.5 16.5 18 -

Kız Çocuk Kar Montu ve Pantolonu
Boyut 8 10 12 14 16
Yükseklik (cm) 128 140 152 164 168
Göğüs (cm) 67.5 71.5 75.5 80 85
Kol Uzunluğu (cm) 46.1 48 51.5 54 55.5
Bel (cm) 60 62 65 67.5 70
Kalça (cm) 72.5 76 81 86 91.5
İç Dikiş (cm) 62 66.5 70.5 74 75.5

Kız Çocuk Kask
Boyut S M L
Çevresi (cm) 52 54 56

Kız Çocuk Wetsuits Dalgıç Tulumu
Boyut 8 10 12 14 16
Yükseklik (cm) 132 - 140 140 - 147 148 - 155 155 - 162 162 - 168
Ağırlık (kg) 31.7 - 36.3 36.3 - 40.8 40.8 - 45.5 45,5 - 50 50 - 54,5
Göğüs (cm) 66 - 71,1 69.9 - 74.9 73.7 - 78.7 77.5 - 82.6 81.3 - 86.4
Bel (cm) 55,9 - 61 59.7 - 64.8 63.5 - 68.6 67.3 - 72.5 71.1 - 76.2
Kalça (cm) 68.6 - 73.7 72.4 - 77.5 76.2 - 81.3 78.7 - 83.8 81.3 - 86.4
Boyun (cm) 29.2 30.5 31.8 33 34.3
İç Dikiş (cm) 50.8 - 55.8 54.6 - 59.6 58.4 - 63.5 62.2 - 67.3 64.7 - 69.8
Taksit Tablosu
Kullanım Klavuzu